<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamburger Aktienclub - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 15:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Solar-Glas“ von Dyesol</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9esolar-glas%e2%80%9c-von-dyesol.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9esolar-glas%e2%80%9c-von-dyesol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Dyesol aus Australien schickt sich an, mit seinen Farbstoffsolarzellen und einer neuen Technologie den Solarzellenmarkt zu erobern. Dyesols Produkte, die auf der künstlichen Photosynthese basieren, stehen derzeit auf der Ebene des Wirkungsgrades noch leicht im Schatten von kristallinen Solarzellen oder Dünnschichtmodulen. Sie bestechen jedoch durch eine kostengünstige Produktion und überdurchschnittliche Leistung, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9esolar-glas%e2%80%9c-von-dyesol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demag Cranes: neue Ufer</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/demag-cranes-neue-ufer.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/demag-cranes-neue-ufer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Quartal hat Demag Cranes einen Auftragsanstieg von acht Prozent auf 216 Millionen Euro beschert. Laut Focus Money befindet sich die Demag Cranes Aktie in einem Aufwärtstrend. Die Aktie hat sich seit der scharfen Korrekturen 2007/2008 stabilisiert und weitere Kursgewinne sind nicht ausgeschlossen. Der führende Hersteller von Industrie- und Hafenkränen hat neue Produktionskapazitäten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/demag-cranes-neue-ufer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schwer trifft eine „schwache“ Währung Aktionäre?</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/wie-schwer-trifft-eine-%e2%80%9eschwache%e2%80%9c-wahrung-aktionare.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/wie-schwer-trifft-eine-%e2%80%9eschwache%e2%80%9c-wahrung-aktionare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktienmärkte kümmert der schwache Euro oder Dollar nicht, darum sollte es Sie auch nicht kümmern, so Ken Fisher in seiner Kolumne in Focus Money 17/2010. In diesem Jahr ist der Dollar zwar stark, für die Jahre davor konnte man dies jedoch nicht behaupten. 2009 fürchtete die Welt, der Dollar sei erledigt, dennoch wurde mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/wie-schwer-trifft-eine-%e2%80%9eschwache%e2%80%9c-wahrung-aktionare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHP Billiton: Erhöhung Bergbausteuer niedriger als erwartet</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton-erhohung-bergbausteuer-niedriger-als-erwartet.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton-erhohung-bergbausteuer-niedriger-als-erwartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die australische Regierung im Mai angekündigt hatte, die Rohstoffkonzerne mit einer Sondersteuer zu belasten, verschoben Unternehmen zuvor geplante Investitionsprojekte von über 200 Milliarden auf unbestimmte Zeit. Nachdem Ministerpräsident Kevin Rudd in der Schlacht zwischen Wirtschaft und Politik seinen Hut genommen hatte, schwächte seine Nachfolgerin Julia Gillard die Sondersteuer deutlich ab. Somit müssen Bergbauriesen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton-erhohung-bergbausteuer-niedriger-als-erwartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stada plant Zukäufe</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/stada-plant-zukaufe.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/stada-plant-zukaufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Mittelfristig sei es erforderlich, Kraft durch Zukäufe zu ergänzen, so Stada-Chef Hartmut Retzlaff laut €uro am Sonntag. Der Generikahersteller plant in einer behutsamen Zukaufspolitik kleinere Markenprodukte zu erwerben. Dabei werden Kooperationen mit bedeutender Kapitalbeteiligung nicht ausgeschlossen. Eine Kapitalerhöhung für Zukäufe sei jedoch nur im Falle des Erwerbs eines „großen Fisch[es]“ denkbar. Des Weiteren plant Stada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/stada-plant-zukaufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental: Schwarze Zahlen</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/continental-schwarze-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/continental-schwarze-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Continental fegte mit 494 Millionen Betriebsgewinn über die erwarteten 370 Millionen hinaus und präsentierte so, nach zwei Jahren Verlust, wieder schwarze Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 40% auf sechs Milliarden Euro. Zehn statt fünf Prozent mehr Umsatz stellt Continental für 2010 in Aussicht. Laut Vorstandschef Elmar Degenhart seien damit auch für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/continental-schwarze-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPP &#8211; Die Demag Cranes AG</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/tipp-die-demag-cranes-ag.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/tipp-die-demag-cranes-ag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Demag Cranes AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnsteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekranbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierungsmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[„Der Aktionär“ erklärt die Demag Cranes AG aktuell zum Chart der Woche. Das Unternehmen ist einer von weltweit führenden Anbietern der Industriekranbranche mit einem Jahresumsatz von knapp einer Milliarde Euro. Die Demag Aktie verfügt, so der Aktionär, über ein leicht aufwärts gerichtetes Konsolidierungsmuster mit gleichzeitigem horizontalen Widerstand von 27,80 Euro. Im Falle des Ausbruchs über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/tipp-die-demag-cranes-ag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I:FAO</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ifao.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ifao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Reiesebuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Unternehmen in Zeiten wie diesen gern auf Sparkurs gehen, was Geschäftsreisen angeht, trifft dies das Softwarehaus I:FAO wenig. Die Umsätze des Unternehmens hängen nämlich von der Anzahl der über die hauseigene Software abgeschlossenen Buchungen ab und nicht von deren Höhe. I:FAO hilft ihren Kunden sogar beim sparen durch Konditionsvergleiche der verschiedenen Flug-, Mietwagen- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ifao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Zeiten für Centrotherm</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/sonnige-zeiten-fur-centrotherm.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/sonnige-zeiten-fur-centrotherm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Centrotherm]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschichtgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Solarhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmaschinenbauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[2009 war auch für den Solarmarkt kein gutes Jahr. Trotzdem hat dieses Jahr den Solarmaschinenbauer Centrotherm nicht aus der Bahn werfen können und das Unternehmen glänzt mit einem erstaunlich hohen Auftragsbestand. Der Clou: Centrotherm hat sich auf asiatische Kunden konzentriert, die mittlerweile 80% des Umsatzes bestreiten, Tendenz steigend, da der chinesische Solarmarkt aufgrund von Kostenvorteilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/sonnige-zeiten-fur-centrotherm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg in die Freiheit für Lloyds?</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/der-weg-in-die-freiheit-fur-lloyds.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/der-weg-in-die-freiheit-fur-lloyds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealthbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Lloyds will offensichtlich nicht länger zu 43% dem britischen Staat gehören, doch das erringen der Freiheit gestaltet sich schwierig. Investmentbanken haben den Auftrag erhalten, eine 10 Millionen Pfund schwere Kapitalerhöhung zu beschaffen. Bis zur Freiheit sind es jedoch geschätzte 20 bis 25 Milliarden. Fünf Millionen könnte ihnen bereits der Verkauf der Töchter Scottish Widows und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/der-weg-in-die-freiheit-fur-lloyds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgeschehnisse zum Aktienverkauf</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/weltgeschehnisse-zum-aktienverkauf.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/weltgeschehnisse-zum-aktienverkauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[André Kostolany]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzskandale]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Golfkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden Aktionäre durch Weltgeschehnisse zum Aktienverkauf verleitet und Börse Aktuell hat einmal die wichtigsten von ihnen zusammengefasst:


1989/90
Finanzkrise Osteuropa


1990
Erster Golfkrieg


ab 1991
Japan-Krise


1994/95
Mexiko-Krise


1995
Barings-Bank Pleite


1997/98
Asien-/Russland-Krise


1998
Pleite LTCM-Hedgefonds


ab 2000
Geplatzte Internetblase


2001
11. September


2002
Bilanzskandale


2003
Zweiter Golfkrieg


ab 2007
Immobilien-/Finanzkrise


Wer sich an diese „Krisen“ erinnert, wird rückblickend feststellen, dass sich diese Ereignisse immer als gute Einstiegsereignisse herausgestellt haben.
Wir gehen davon aus, dass wir die aktuellen Tiefstpunkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/weltgeschehnisse-zum-aktienverkauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ruhe vor dem Sturm oder Land in Sicht?</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/die-ruhe-vor-dem-sturm-oder-land-in-sicht.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/die-ruhe-vor-dem-sturm-oder-land-in-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es aussieht als ginge es wieder aufwärts sind viele Börsianer weiterhin besorgt. Die Tatsache, dass der Staat und nicht die Wirtschaft die Konjunktur angekurbelt hat und sich viele Unternehmen verschuldet haben, ist in ihren Augen bedenklich.
Laut ifo-Index bewerten deutsche Unternehmen ihre aktuelle Lage und Zukunft jedoch zuversichtlich. Unternehmenskosten wurden teils sogar stärker gesenkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/die-ruhe-vor-dem-sturm-oder-land-in-sicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank: Schlägt die Deutsche Bank bald zu?</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/postbank-schlagt-die-deutsche-bank-bald-zu.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/postbank-schlagt-die-deutsche-bank-bald-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Kapitalmärkte haben sich erholt und auch die Postbank profitiert derzeit. Zwar sähen die Zahlen ohne die CIT-Belastung (US Mittelstandsfinanzierer) weitaus positiver aus aber Postbank-Chef Jütte ist optimistisch. Im vierten Quartal wird noch einmal mit Belastungen aus der Krise gerechnet aber es wird davon ausgegangen, dass die schlimmsten Einwirkungen ausgestanden sind. Ziel ist eine Eigenkapitalrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/postbank-schlagt-die-deutsche-bank-bald-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nachmacher-X“ kann was!</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9enachmacher-x%e2%80%9c-kann-was.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9enachmacher-x%e2%80%9c-kann-was.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Arzneimittelhersteller freuen sich. Denn 2009 laufen viele wichtige Medikamentenpatente
aus und eröffnen somit die Schlacht der Nachahmerpräparate. 
Dass diese Präparate erfolgreich sein können, hat das Stada-Produkt Silapo (gegen Blutarmut)
bewiesen, dass im ersten Halbjahr 2009 einen Umsatz-Anstieg von 43% verbuchen ließ. 
Im vergangenen Jahr hat Stada bereits 483 neue Produkte hergestellt und darüber hinaus
stehen dem Unternehmen 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/%e2%80%9enachmacher-x%e2%80%9c-kann-was.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise hilft der Service</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/in-der-krise-hilft-der-service.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/in-der-krise-hilft-der-service.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Auch am Kranbauer Demag Cranes ist die Krise nicht spurlos vorbeigegangen. So verzeichnete das Unternehmen einen Einbruch des Auftragseinganges um rund 43% sowie Gewinneinbußen um mehr als die Hälfte, im zweiten Quartal des Geschäftsjahres. Trotzdem haben die Anleger weiterhin Mut bewiesen, indem sie Demag Cranes einen Quartalszugewinn verbuchen ließen. Woher nehmen die Anleger das Vertrauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/in-der-krise-hilft-der-service.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investition in die Zukunft?</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/investition-in-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/investition-in-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Das Elektroautos die Zukunft sind, darüber scheint sich die Politik ausnahmsweise einmal einig. So wollen nicht nur Die Grünen die Entwicklung der Elektroautos fördern. Größter deutscher Profiteur dieser Entwicklung wäre das Unternehmen Continental. Für Aktionäre, die sich von Schaefflers angedrohten Übernahme nicht abschrecken lassen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt in zukunftsträchtige Continental-Aktien zu investieren. 
 
(Quelle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/investition-in-die-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klartext</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/klartext.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/klartext.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vergleicht man Berichte vom Aktienmarkt und Firmenpublikationen des vergangenen Jahres mit den tatsächlichen Entwicklungen, wird eins deutlich: die beste Informationsquelle sind immer noch die Aktienkurse selbst! So ernüchternd es ist, von Medien geschätzte Unternehmensgewinne und Kursgewinnverhältnisse von ca. 6 stellten sich als falsch heraus und Vorstände von Unternehmen wie Fortis erklärten offiziell ihre gute Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/klartext.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold gegen Unsicherheit</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/gold-gegen-unsicherheit.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/gold-gegen-unsicherheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[American Eagle, Krügerrand und Barren &#8211; Gold ist wieder hoch im Kommen. Aus Angst vor Aktienverlusten, durch eine andauernde Rezession, kaufen die Menschen Gold. Da hat sich die Zahl der privat erworbenen Goldbarren gleich mal auf 862 Tonnen verdoppelt. Die Thematisierung der Inflation im April ließ den Goldpreis auf über 900 US$ pro Unze steigen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/gold-gegen-unsicherheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflations-Prognose: Sachwerte schlagen Geldwerte</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/inflations-prognose-sachwerte-schlagen-geldwerte.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/inflations-prognose-sachwerte-schlagen-geldwerte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Von der kommenden Inflation ist derzeit noch nicht allzu viel zu spüren. Eines ist jedoch klar: die enormen Staatsschulden, die aufgrund der Krise aufgenommen wurden, müssen irgendwann zurückgeführt werden und die normalen Staatseinnahmen werden dafür nicht ausreichen. Experten prognostizieren daher für die kommenden Jahre Inflationsraten von 5 bis 10% pro Jahr. Das bedeutet, die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/inflations-prognose-sachwerte-schlagen-geldwerte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Panik</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/keine-panik.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/keine-panik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmer und Forbes Kolumnist Ken Fisher prophezeit gute Zeiten für Aktienanleger. Mit einem Blick in die Vergangenheit, so Fisher in Focus-Money, lässt sich ein klares, wiederkehrendes Muster erkennen. Nämlich, dass auf ein Jahrzehnt mit einer negativen oder plus/minus Null Performance ein Jahrzehnt mit einer guten bis sehr guten Performance folgt. 

So haben Aktien in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/keine-panik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K+S übernimmt Morton Salt</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ks-ubernimmt-morton-salt.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ks-ubernimmt-morton-salt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[
Der Düngemittelhersteller K+S hat dem US-Chemiekonzern Dow Chemical den Spezialsalzhersteller Morton Salt abgekauft und somit sein Portfolio deutlich ausgebaut. Die für 2009 erwartete Wachstumsdelle im Düngemittelgeschäft hat K+S durch den Erwerb von Morton und der dadurch resultierenden Erweiterung seiner wenig konjunkturanfälligen Salzsparte abgesichert. Die Fremdfinanzierung von 1,4 Milliarden Euro ist bereits auf eine Nettoverschuldung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/ks-ubernimmt-morton-salt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHP Billiton</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der australisch-englische Rohstoffkonzern sieht vorerst von der Übernahme des Konkurrenten Rio Tinto ab. Reichlich Liquidität ist daher in der Londoner Zentrale zu vermelden und es ist zu hoffen, dass in nicht allzu weiter Ferne zumindest ein Teil davon für Akquisitionen ausgegeben wird. Aktienanleger mit BHP-Billiton Aktien liegen daher, bei Erholung der weltweiten Konjunktur, ganz weit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/bhp-billiton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrotherm PV</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/centrotherm-pv.html</link>
		<comments>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/centrotherm-pv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Geschäftsjahr beginnt für den TecDAX-Konzern Centrotherm mit einem Auftragsbestand von 990,2 Mill. Euro. Nach einem 125%igen Umsatzsprung im letzten Jahr, zielt das Unternehmen 2009 auf einen zweistelligen Zuwachs. Ziel ist eine weitere Steigerung des operativen Ergebnisses mit angesteuerten Erlösen um die 500 Mill. Euro. 
 

(Quelle: Der Aktionär 16/2009)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/centrotherm-pv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bankenkrise und der Wirtschaftsabschwung sind in den Kursen eingepreist</title>
		<link>http://www.hamburger-aktienclub.de/blog/die-bankenkrise-und-der-wirtschaftsabschwung-sind-in-den-kursen-eingepreist.html</link>
